ciu3.jpg


CRECIMIENTO INTRAUTERINO (AMBOS SEXOS)
PROMEDIOS Y D.E DE PESO DE NACIMIENTO,
INDICE PONDERAL Y PERCENTILES DE PN
PARA CADA SEMANA DE EDAD GESTACIONAL.

EG    N   PESO (G)    PERCENTILES DE PESO (G)     IND.POND.
SEM       X   D.E   90   75   50   25   10    5    X    D.E
26    8   967 120  1077  996  964  906  855  845  1,50 0,89
27    6   992 128  1135 1048  975  911  850  841  1,63 0,79
28    9  1077 189  1258 1160 1050  975  901  889  1,76 0,97
29    3  1213 106  1434 1322 1180 1091 1001  981  1,89 1,07
30    8  1392 233  1653 1526 1356 1249 1142 1111  2,02 0,16
31   10  1604 242  1906 1761 1567 1440 1316 1272  2,14 0,80
32   17  1841 356  2183 2019 1805 1657 1514 1456  2,26 0,61
33   10  2093 308  2474 2291 2060 1890 1730 1655  2,37 0,29
34   35  2352 293  2768 2567 2323 2131 1954 1864  2,47 0,18
35   74  2608 360  3055 2837 2583 2371 2178 2074  2,56 0,72
36  166  2852 396  3327 3094 2832 2601 2396 2278  2,64 0,41
37  569  3076 389  3572 3326 3060 2814 2598 2470  2,70 0,31
38 1919  3270 379  3780 3525 3257 3000 2777 2642  2,74 0,27
39 3304  3425 381  3943 3683 3415 3150 2924 2787  2,76 0,31
40 3561  3532 395  4049 3788 3523 3257 3032 2897  2,77 0,33
41 1589  3583 400  4088 3833 3572 3311 3093 2967  2,75 0,31
42  255  3569 406  4052 3807 3553 3304 3099 2987  2,71 0,34
Nota:
Promedios y Percentiles ajustados con polinomio de orden 3.
EG: edad gestacional  Ind.Pond: índice ponderal
X: promedio  D.E: desviación estandard

Web Space Provided By:Inet-Internet.   []